| Datum: | Prüfung: | Ort: | Ergebnis: |
| 10.05.2003 | Workingtest Anfänger | As/Belgien | 82/100 Punkten |
| 17.02.2003 | Wesenstest | Oerlinghausen | bestanden |
| 28.07.2003 | Jugendprüfung | Bergkamen | 258 Punkte |
| 28.09.2003 | Dummy Prüfung A | Olpe | sehr gut |
| 03.04.2003 | Workingtest A | Hannover | vorzüglich |
| 22.05.2004 | Markproeve B Begynder | Kulso/Centrum | 1. Prämie |
| 22.05.2004 | Brugsproeve | Kulso/Centrum | bestanden |
| 29.05.2004 | Begleithundeprüfung A | Essen | vorzüglich 57/60 Punkten |
| 07.08.2004 | Workingtest A | Velen | 65 P. 16 Platz |
| April 2005 | The Thoug one / WT F | Gemünden | bestanden |
| 22.10.2005 | Bringleistungsprüfung/Retriever | Giessen | 309 Punkten |
| 22.04.2006 | Langschleppenprüfung 800m | Bad Kreuznach | bestanden |
| 24..03.2007 | DummyFortgeschrittenenprüfung | Rech | 2. Platz - gut |
| 01.04.2007 | Langschleppenprüfung 1200 m | Bad Kreuznach | bestanden |
| 03.10.2007 | Dummy F | Hamm | 1. Platz - sehr gut |
| 07.09.2008 | Markproeve B Abenklasse | Centrum/Horsens | 1. Prämie - tagesbester Hund unter Richter Flemming Roed |
| 17.10.2008 | Verbandsprüfung nach dem Schuss (l.Ente) | Remscheid | II Preis 178 Punkte |
| 08.11.2008 | Workingtest F | Eifel-Ardennen | 73/100 P. gut / 13. Platz |
| 29.03.2009 | Workingtest F | Leinenberger Cup | Platz 22 von 41 - gut |
