| Datum: | Prüfung: | Ort: | Ergebnis: |
| 19.06.2011 | T.A.N. | Matzenheim | bestanden |
| 19.06.2011 | Epreuve A | Matzenheim | bestanden |
| 23.07.2011 | Wesenstest | Netphen | bestanden |
| 07.08.2011 | Selective B | Domevre s. Vezouve | bestanden |
| 21.08.2011 | Dummy A | Braunschweig | 69 P. Sehr gut |
| 11.03.2012 | Workingtest A | Schwalmtal | 61/80 gut |
| 28.04.2012 | Brugsproeve | Skaerbaek / Dänemark | bestanden |
| 28.04.2012 | Markproeve B/Begynder | Skaerbaek/Dänemark | 3. Prämie |
| 29.04.2012 | Markproeve B/Begynder | Søby/Dänemark | 1. Präme |
| 06.05.2012 | Charity-Workingtest | Wiesbaden | 18. Platz (59) 63 P./100 |
| 26.05.2012 | RTT Workingest - A-Klasse | Lohmar | 19. Platz (42) 74P./100 |
| 10.08.2012 | Workingtest F (Oppenklasse) | Kyrkevarn / Schweden | 3. Prämie |
| 16.09.2012 | Brauchbarkeitsprüfung § 7 | Kreisjägerschaft Bochum | Bestanden |
| 03.10.2012 | Interner Workingtest F | Gelsenkirchen | 3. Platz 108/120 Punkten |
| 06.04.2013 | Mocktrial Novice | Marienheide | NC |
| 28.04.2013 | Markproeve B (Abenklasse / F-Klasse) | Lisbjerg/Ahus/Dänemark | 1. Prämie |
| 09.11.2013 | Langschleppe 800 m | Mechernich-Kommern | bestanden |
| 15.11.2013 | Dumyprüfung F | Gronau | 2. Platz, sg 68/80 |
| 17.05.2015 | Workingtest F | Niederrheincup | 12. Platz -gut |
| 16.08.2015 | Workingtest F | Haus Unterbach | 13. Platz v. 40 |
| 15.10.2017 | Workingtest F | intern Gelsencup |
109/120 6. Platz vorzüglich |
| 09.12.2017 | Dummyprüfung Offene Klasse | Dülmen | gut |
09.03.2019 Langschleppenprüfung JGV Hubertus Wesel 1200 m/ Bestanden
